Teilnehmende Betriebe 2026
Liste der Firmen
| Firma | Stadt | Freie Plätze | Branche | Angebotsform | Logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The English Center | Salzburg | ausgebucht | Information / Medien- und Kommunikation | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() |
|
| AbfallService der Stadt Salzburg | Salzburg | 2 | Sonstiges | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() |
anmelden |
| ORF Salzburg | Salzburg | ausgebucht | Information / Medien- und Kommunikation | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |
|
| The Flying Bulls GmbH | Salzburg | ausgebucht | Elektronik / Mechanik / Mechatronik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() |
|
| Siemens AG Österreich | Salzburg | ausgebucht | Elektronik / Mechanik / Mechatronik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ||
| Der Grüne Landtagsklub Salzburg | Salzburg | ausgebucht | Politik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |
|
| Magistrat Salzburg — Stadträtin Andrea Brandner | Salzburg | ausgebucht | Politik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |
|
| English Institute Sprachreisen GmbH | Salzburg | ausgebucht | Information / Medien- und Kommunikation | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |
|
| Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO) | Salzburg | 3 | Elektronik / Mechanik / Mechatronik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |
anmelden |
| ÖBB Infrastruktur AG, Aus- und Weiterbildung | Salzburg | 8 | Elektronik / Mechanik / Mechatronik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | anmelden |












