Teilnehmende Betriebe 2026
Fachbereich Geoinformatik/Universität Salzburg
| Adresse | Schillerstraße 30 |
|---|---|
| Ort | Salzburg |
| Tel | 0662 8044 7598 |
| ideaslab@plus.ac.at | |
| Name | Eva Steinbacher |
| Homepage |
| Von-Bis | 08:30-13:30 |
|---|---|
| Anfahrt | Bus Nr. 6 Haltestelle Science City Itzling oder Austraße bzw. Linie 111 Haltestelle Science City Itzling oder Austraße |
| Berufsfeld | Geoinformatik |
| Branche | Sonstiges |
| Angebotsform | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation |
| Treffpunkt | Schillerstraße 30, EG |
| Freie Plätze | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Beschreibung | Hallo liebe Interessentinnen :) Wir sind das Lab für Wissenschaftskommunikation des Fachbereichs für Geoinformatik an der Uni Salzburg. Wir laden dich herzlich ein, am Girls' Day ein paar Stunden Einblicke in das sehr vielfältige Berufsfeld Geoinformatik zu gewinnen, sowie verschiedene Anwendungen, die damit in Zusammenhang stehen, kennenzulernen und auszuprobieren. Neben einem allgemeinen Einblick und Info zu verschiedenen Themengebieten, die mit Geoinformatik in Verbindung stehen, werden wir uns folgende Module ein wenig in der Praxis ansehen: - "Health Detectives": schlüpfe in die Rolle eines Detektivs um einer mysteriösen Krankheitsausbreitung mit Geoinformatik-Taktik auf die Spur zu kommen - "Digital Navigator": Navigiere durch das Meer an digitalen Informationen, wähle deinen Kurs für social Media für deine Berufsentwicklung |

