Teilnehmende Betriebe 2026
Stadt Traunstein
| Adresse | Stadtplatz 39 |
|---|---|
| Ort | Traunstein |
| Tel | 0861/65265 |
| verena.maier@stadt-traunstein.de | |
| Name | Verena Maier |
| Homepage | http://www.traunstein.de |
| Von-Bis | 8.00 - 14.00 bzw. 16. Uhr |
|---|---|
| Anfahrt | Stadt Traunstein, Stadtplatz 39, 83278 Traunstein bzw. Kläranlage, Empfing24, 83278 Traunstein bzw. Feuerwehr Traunstein, Scheibenstr. 21, 83278 Traunstein |
| Berufsfeld | |
| Branche | Verwaltung / Öffentlichkeit |
| Angebotsform | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation |
| Treffpunkt | 8.00 Uhr |
| Freie Plätze | 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Beschreibung | Möchtest Du gerne in den Arbeitsalltag einer Fachinformatikerin eintauchen, dann kannst Du dies in unserer IT-Abteilung erleben. Oder möchtest Du gerne den Arbeitsalltag einer Fachkraft für Abwassertechnik kennen lernen, dann bieten wir Dir dies in unserer Kläranlage an. Gerne kannst Du Dich vorab über die Kläranlage informieren: https://www.traunstein.de/stadt-buerger/aemter-und-dienststellen/planenbauen/aussenstellen/klaeranlage/ Oder willst du als Feuerwehrfrau die Aufgaben und Arbeiten unserer Feuerwehr entdecken. Dann melde dich jetzt an und erlebe die Stadtverwaltung hautnah. |

