Teilnehmende Betriebe 2026
Uni Salzburg: Fachbereiche Mathematik und AIHI
| Adresse | Hellbrunner Straße 34 |
|---|---|
| Ort | Salzburg |
| Tel | / |
| johanna.taxacher@plus.ac.at | |
| Name | Johanna Taxacher |
| Homepage |
| Von-Bis | 8:30-16:00 Uhr |
|---|---|
| Anfahrt | Die Naturwissenschaftliche Fakultät (Hellbrunnerstraße 34, 5020 Salzburg) kann mit den Bussen 3, 8, 12 (Haltestelle Faistauergasse), 11 (Haltestelle Freisaalweg) und 22 (Haltestelle Michael-Pacher-Straße) erreicht werden. Treffpunkt: Haupteingang |
| Berufsfeld | Mathematik |
| Branche | Information / Medien- und Kommunikation |
| Angebotsform | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation |
| Treffpunkt | 8:15 |
| Freie Plätze | 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Beschreibung | Ab 7. Schulstufe (3. Klasse MS oder AHS) Hier erlangt ihr Einblicke in den Alltag von Mathematikerinnen. Dafür zeigen euch 3 Studentinnen von 2 Projekten (CAMMP & MINT:labs) Arbeitsfelder der Mathematik und auch, was euch als Mathematik-Studentin erwartet. 8:30-10:30: STATISTIK Statistiken sind überall: zB in der Zeitung und in sozialen Medien. Wir zeigen euch, wie man Daten erhebt, sie darstellt und wie statistische Darstellungen manipuliert werden können. Außerdem lernt ihr, solche Manipulationen zu erkennen und euch davor zu schützen. (MINT:labs) 10:30-11:30: Infos zum Studium und Berufsfeld 12:30-16:00: MODELLIERUNG Am Nachmittag schlüpft ihr in Rolle von Wissenschaftlerinnen und erlebt die Grundlagen mathematischer Modellierung anhand des praktischen Beispiels der Sozialen Netzwerke. Dafür löst ihr in kleinen Teams Probleme und wir unterstützen euch beim Einsatz mathematischer Methoden und Computersimulationen. (CAMMP) Wir freuen uns auf euch! |

